Caracteristici Parter: ![]() |
Caracteristici Etaj: ![]() |
||||
| Camera de zi.................................. | 37,66 mp | Dormitor matrimonial...................... | 16,00 mp | ||
| Bucatarie.......................................... | 9,73 mp | Dressing matrimonial...................... | 6,40 mp | ||
| Camara ......................................... | 4,80 mp | Baie matrimoniala........................... | 5,20 mp | ||
| Bai.................................................. | 9,62 mp | Dormitor 1...................................... | 18,00 mp | ||
| Holul si casa scarii.......................... | 19,58 mp | Dormitor 2...................................... | 19,02 mp | ||
| Birou............................................... | 15,40 mp | Baie comuna................................... | 5,78 mp | ||
| Camera centrala............................. | 6,40 mp | Debara........................................... | 1,64 mp | ||
| Garaj............................................... | 26,14 mp | Casa scarii...................................... | 6,03 mp | ||
| Terasa.............................................. | 15,30 mp | ||||
| Total Suprafata utila parter 129,33 mp | Total Suprafata utila etaj 77,96 mp | ||||
Total suprafata utila 207,29 mp |
|||||



| Stefanesti | Arges 





