Caracteristici Parter: ![]() |
Caracteristici Etaj: ![]() |
||
| Camera de zi.................................. | 37,78 mp | Dormitor matrimonial..................... | 16,00 mp |
| Bucatarie...................................... | 9,73 mp | Dressing matrimonial.................... | 6,40 mp |
| Camara......................................... | 4,80 mp | Baie matrimoniala......................... | 5,16 mp |
| Baie.............................................. | 5,72 mp | Dormitor 1.................................... | 18,00 mp |
| Holuri............................................ | 8,08 mp | Dormitor 2.................................... | 19,02 mp |
| Casa scarii.................................... | 11,48 mp | Baie comuna................................ | 5,72 mp |
| Camera centrala........................... | 6,40 mp | Debara......................................... | 1,64 mp |
| Garaj............................................ | 26,85 mp | Casa scarii.................................... | 5,71 mp |
| Terasa.......................................... | 14,93 mp | ||
| Total Suprafata utila parter 110,84 mp | Total Suprafata utila etaj 77,65 mp | ||
Total suprafata utila 188,49 mp |
|||



| Stefanesti | Arges 









